No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combine | ARN452 | kubota | 010187 | 04/29/2025 | ||||
![]() | Combine | AR52 | kubota | 30016 | 04/29/2025 | 865 | |||
![]() | Combine | GC70 | yanmaー | 010244 | 04/29/2025 | 809 | |||
![]() | Combine | CA435G | yanmaー | 010450 | 04/29/2025 | 1246 | |||
![]() | Combine | AG6114R | yanmaー | 110257 | 04/29/2025 | 780 | |||
![]() | Combine | HJ695G | iseki | 000334 | 04/29/2025 | 1157 | |||
![]() | Combine | WR460 | kubota | 10012 | 04/29/2025 | ||||
![]() | Combine | HF443G | iseki | 000530 | 04/29/2025 | 510 | |||
![]() | Combine | GC695 | yanmaー | 030405 | 04/29/2025 | 1083 | |||
![]() | Combine | AG467 | yanmaー | 010448 | 04/29/2025 | 989 | |||
![]() | Combine | GC695 | yanmaー | 020285 | 04/29/2025 | 891 | |||
![]() | Combine | ARH380G | kubota | 10097 | 04/29/2025 | 518 | |||
![]() | Combine | R1-55 | kubota | 12595 | 04/29/2025 | 1158 | |||
![]() | Combine | R1-301 | kubota | 18697 | 04/29/2025 | 884 | |||
![]() | Combine | HJ695G | iseki | 000042 | 04/29/2025 | 1500 | |||
![]() | Combine | HJ695G | iseki | 000266 | 04/29/2025 | 1228 | |||
![]() | Combine | CA300G | yanmaー | 034901 | 04/29/2025 | 617 | |||
![]() | Combine | SR40 | kubota | 23351 | 04/29/2025 | 1392 | |||
![]() | Combine | ER587 | kubota | 10104 | 04/29/2025 | 1264 | |||
![]() | Combine | GC322 | yanmaー | 100636 | 04/29/2025 | 230 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025