No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combine | GC800 | yanmaー | 010213 | 06/17/2025 | 2027 | |||
![]() | Combine | GC440 | yanmaー | 010338 | 06/17/2025 | ||||
![]() | Combine | HF443G | iseki | 000777 | 06/17/2025 | 802 | |||
![]() | Combine | AX85 | kubota | 500515 | 06/17/2025 | 2023 | |||
![]() | Combine | AR70 | kubota | 10394 | 06/17/2025 | 1709 | |||
![]() | Combine | HA442GT | iseki | 000937 | 06/17/2025 | 227 | |||
![]() | Combine | GC980 | yanmaー | 020125 | 06/17/2025 | 480 | |||
![]() | Combine | AX85-A | kubota | 500567 | 06/17/2025 | 202 | |||
![]() | Combine | ER587 | kubota | 10322 | 06/17/2025 | 1067 | |||
![]() | Combine | SR75G | kubota | 10198 | 06/17/2025 | 1247 | |||
![]() | Combine | GC558 | yanmaー | 010363 | 06/17/2025 | 1008 | |||
![]() | Combine | GC558 | yanmaー | 010131 | 06/17/2025 | 1223 | |||
![]() | Combine | VR85 | mitsubishi | 10040 | 06/17/2025 | 1089 | |||
![]() | Combine | AR70 | kubota | 010870 | 06/17/2025 | 1505 | |||
![]() | Combine | AR70 | kubota | 10156 | 06/17/2025 | 1358 | |||
![]() | Combine | ER587 | kubota | 10146 | 06/17/2025 | 1463 | |||
![]() | Combine | ARH430 | kubota | 11079 | 06/17/2025 | 664 | |||
![]() | Combine | WR572 | kubota | 10298 | 06/17/2025 | 935 | |||
![]() | Combine | ER572 | kubota | 30596 | 06/17/2025 | 947 | |||
![]() | Combine | AR70 | kubota | 010805 | 06/17/2025 | 596 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025