No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combine | ER572 | kubota | 10081 | 03/18/2025 | 872 | |||
![]() | Combine | ARN338 | kubota | 10690 | 03/18/2025 | ||||
![]() | Combine | ARH430 | kubota | 11325 | 03/18/2025 | 261 | |||
![]() | Combine | CA300SG | yanmaー | 033467 | 03/18/2025 | 783 | |||
![]() | Combine | HF680G | iseki | 000221 | 03/18/2025 | 1111 | |||
![]() | Combine | ER447 | kubota | 12821 | 03/18/2025 | 775 | |||
![]() | Combine | ER438 | kubota | 12423 | 03/18/2025 | 622 | |||
![]() | Combine | CA-MAX5 | yanmaー | 010851 | 03/18/2025 | 721 | |||
![]() | Combine | GC328 | yanmaー | 011883 | 03/18/2025 | 600 | |||
![]() | Combine | AR43 | kubota | 510431 | 03/18/2025 | 900 | |||
![]() | Combine | AG467 | yanmaー | 010221 | 03/18/2025 | 1034 | |||
![]() | Combine | ARN570 | kubota | 010404 | 03/18/2025 | 832 | |||
![]() | Combine | VY446 | mitsubishi | 10817 | 03/18/2025 | 599 | |||
![]() | Combine | GC453 | yanmaー | 010175 | 03/18/2025 | 1210 | |||
![]() | Combine | AG6114 | yanmaー | 100028 | 03/18/2025 | 1398 | |||
![]() | Combine | ER447 | kubota | 10467 | 03/18/2025 | 358 | |||
![]() | Combine | SR50G | kubota | 10080 | 03/18/2025 | 1047 | |||
![]() | Combine | ER470 | kubota | 30387 | 03/18/2025 | 858 | |||
![]() | Combine | ARN445 | kubota | 12425 | 03/18/2025 | 736 | |||
![]() | Combine | AR90 | kubota | 010903 | 03/18/2025 | 1775 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025